罗田县2020年提前批中央财政扶贫资金部分项目调整备案表
罗田县2020年提前批中央财政扶贫资金部分项目调整备案表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上级已批复下达的财政扶贫资金项目 | 需调整财政扶贫资金项目 | |||||
批复文号 | 乡镇、村 | 项目建设内容及绩效目标 | 金额 | 乡镇、村 | 项目建设内容及绩效目标 | 金额 |
黄政扶发[2020]1号 | 凤山镇乌岩村 | 6组通组公路1公里,改善基础设施,179人受益,其中贫困户12户,35人 | 25 | 平湖乡黄家垸村 | 板栗基地生产路3.6公里,池塘整修4口,发展产业,带动70人,其中贫困户15户27人 | 25 |
黄政扶发[2020]1号 | 凤山镇十里铺村 | 1、5组通组公路500米,改善基础设施,103人受益,其中贫困户8户,32人 | 15 | 骆驼坳镇郭家河村 | 宝元葛根种养殖合作社产业路2公里发展种植产业,带动62人,其中23户45人 | 15 |
黄政扶发[2020]1号 | 凤山镇中石源河村 | 6组环境整治1个,改善人居环境,256人受益,其中贫困户16户,46人 | 20 | 凤山镇花石桥村 | 10组环境整治1个,改善人居环境,141人受益,其中贫困户12户,37人 | 20 |
黄政扶发[2020]1号 | 河铺镇牌形地村 | 1、2组环境整治1个,改善人居环境,152人受益,其中贫困户18户,57人 | 25 | 大河岸镇月山庙村 | 伟业林果基地大棚建设,发展种植产业,带动122人,其中贫困户24户71人 | 25 |
黄政扶发[2020]1号 | 大崎镇汪家河村 | 2组池塘整修1口,改善基础设施,167人受益,其中贫困户9户,26人 | 5 | 凤山镇易家岩村 | 罗田凤城林果专业合作社苗木基地建设,发展种植产业,带动25人,其中贫困户7户,22人 | 5 |
合 计 | 90 | 90 |
打印
关闭