麻城市2020年第三批中央财政专项扶贫资金项目备案表
麻城市2020年第三批中央财政专项扶贫资金项目备案表 | ||||||||||||
序号 | 项目 类别 | 建设内容及效益 | 实施时间 | 项目实施地点 | 投入资金(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 项目责 任人 | ||||
乡镇名 | 村名 | 总投资 | 中央 资金 | 整合 资金 | 自筹 资金 | |||||||
1 | 产业发展 | 两路口茶叶加工厂购置茶叶加工设备一批、新建2号茶叶加工车间300平方,帮助村集体经济增收、带动一般贫困户72户254人务工及带动群众发展青茶产业。 | 2020.03-2020.06 | 福田河镇 | 两路口村 | 44.00 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 72户254人 | 帮助村集体经济增收、带动一般贫困户务工及带动群众发展青茶产业。 | 高孝兴 |
2 | 产业发展 | 新建张家洼茶叶基地砖木结构厂房90平方,带动一般贫困户72户254人务工及产业发展。 | 2020.03-2020.06 | 福田河镇 | 两路口村 | 11.80 | 10.00 | 0.00 | 1.80 | 72户254人 | 帮助村集体经济增收、带动一般贫困户务工及带动群众发展青茶产业。 | 高孝兴 |
3 | 产业发展 | 枫树庙村伍家洼茶厂购置茶叶机械一套及配套安装电路,解决全村551户2216人茶叶销售及加工。 | 2020.03-2020.06 | 福田河镇 | 枫树庙村 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 551户2216人 | 帮助村集体经济增收、带动一般贫困户务工及带动群众发展青茶产业。 | 左文松 |
4 | 产业发展 | 购买26个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 大堰河 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户26户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 佘志红 |
5 | 产业发展 | 购买26个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 长岭关 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户26户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 熊德平 |
6 | 产业发展 | 购买30个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 李峰山 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户30户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 郑汉卿 |
7 | 产业发展 | 购买30个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 天井山 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户30户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 胡明书 |
8 | 产业发展 | 购买20个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 独杨树 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户20户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 丁志军 |
9 | 产业发展 | 购买14个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 上屋塝 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户14户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 熊德胜 |
10 | 产业发展 | 购买20个食用菌移动大棚及菌棒,发展食用菌产业。 | 2020.05-2020.10 | 木子店镇 | 向明 | 8.00 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户20户 | 发展壮大村级产业、巩固脱贫成果。 | 熊新红 |
11 | 产业发展 | 建设猪舍2栋进行生猪代养,计划年出栏猪2000头,预计年经济收益20万元,壮大村集体经济收入,带动300户,758人,其中贫困户34户105人 | 2020.04-2020.06 | 歧亭镇 | 大塘村 | 90.00 | 40.000 | 0.00 | 50.00 | 贫困户34户 | 壮大村集体经济收入,带动300户,758人,其中贫困户34户105人 | 赵从明 |
12 | 产业发展 | 产业发展-成立麻城市歧亭镇大圣农业联合合作社,建造猪舍,通过租赁猪舍以及土地产生收益,预期每年收益4万元。利用产生效益用来设立公益性岗位10个,带动贫困户10户35人。壮大集体经济收入,巩固脱贫成效。 | 2020.04-2020.06 | 歧亭镇 | 大胜山村 | 40.00 | 40.000 | 0.00 | 0.00 | 贫困户10户 | 壮大集体经济收入,利用产生效益用来设立公益性岗位10个,带动贫困户10户35人。巩固脱贫成效。 | 祝三元 |
13 | 产业发展 | 发展食用菌产业,建立香菇烘烤车间和生产车间,形成固定资产,产生经济效益。带动贫困户34户113人,户均增收940元。 | 2020.04-2020.12 | 三河口镇 | 平斗山村 | 130.00 | 40.000 | 0.00 | 90.00 | 受益45户160人,其中贫困户34户113人 | 发展食用菌产业,户均增收940元 | 程爱英 |
14 | 产业发展 | 发展食用菌产业,建立香菇烘烤车间和生产车间,形成固定资产,产生经济效益。带动贫困户54户197人,户均增收600元。 | 2020.04-2020.12 | 三河口镇 | 河西村 | 130.00 | 40.000 | 0.00 | 90.00 | 受益76户239人,其中贫困户54户197人 | 发展食用菌产业,户均增收600元 | 胡建洲 |
15 | 产业发展 | 建40米*12米猪舍2栋,带动贫困户8户就业,村集体年均增收4万元 | 2020.04-2020.08 | 宋埠镇 | 喻河村 | 51.00 | 50.000 | 0.00 | 1.00 | 喻河村8户贫困户 | 带动贫困户8户就业,村集体收入增收4万元 | 喻良友 |
打印
关闭